商品の特徴 | ●SJCシリーズは中央のスリーブパラメーターにより動力を伝達するカップリングです●カップリング機種のうち、トルク伝達力(耐久性)がもっとも優れた製品です●多様な締結方式を提供しております●SJCシリーズは、すべて予圧付与方式で組立てられており、 精密度が要求されるアプリケーションにもご活用いただけます●締結ボルト(締結トルク(N・m)):50●ミスアライメント許容値(偏角(°)):1●ミスアライメント許容値(偏芯(mm)):0.08●ミスアライメント許容値(エンドプレー(mm)):-0.6~+1.5 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ソンイル機工 | 商品タイプ | 15×15 |
寸法(±0.3mm)/L1 | 45.2 | 質量(g) | 1050 |
ねじり剛性(N・m/rad) | 14000 | 寸法(±0.3mm)/D | 80 |
寸法(±0.3mm)/L | 114.2 | 寸法(±0.3mm)/L2 | 18 |
寸法(±0.3mm)/L3 | 30.2 | 常用トルク(N・m) | 380 |
慣性モーメント(kg・m2) | 1.0×10^-3 | 最大トルク(N・m) | 760 |
最大回転数(min^-1) | 4500 | 締結ボルト(Size) | M10 |
寸法(±0.3mm)/F | 14.7 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9946円
(99 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)